| Preise (Millimeter-Grundpreis) in CHF | | |
| | | |
| Inserate mit Textanschluss s/w | | 2.85 |
| Inserate mit Textanschluss farbig | | 3.85 |
| | | |
| Inserate s/w | | 2.20 |
| Inserate farbig | | 2.95 |
| | | |
| | | |
| Fixformate | | |
| Kopffeld Front | 49 x 56 mm | CHF 682.-- inkl. Farbe |
| Balken Front | 205 x 50 mm | CHF 1995.-- inkl. Farbe |
| Kopffeld letzte Seite | 49 x 56 mm | CHF 588.-- inkl. Farbe |
| Balken letzte Seite | 205 x 50 mm | CHF 1680.-- inkl. Farbe |
| | | |
| | | |
| Abschlussstufen | | |
| CHF 4400.-- | 4% | |
| CHF 9900.-- | 5% | |
| CHF 16'500.-- | 6% | |
| CHF 33'000.-- | 8% | |
| CHF 55'000.-- | 10% | |
| CHF 88'000.-- | 11% | |
| CHF 110'000.-- | 12% | |
| CHF 132'000.-- | 13% | |
| CHF 154'000.-- | 14% | |
| CHF 176'000.-- | 15% | |
| CHF 198'000.-- | 16% | |
| CHF 220'000.-- | 17% | |
| CHF 242'000.-- | 18% | |
| CHF 275'000.-- | 20% | |
| | | |
| | | |
| Wiederholungsrabatt | | |
| | | |
| Sujetwechsel nur bei gleichzeitiger Bestellung und gleichem Format möglich. Gilt auch für Prospektbeilagen. Abschluss- und Wiederholungsrabatte sind nicht kumulierbar. |
|
|
|
| | | |
| 2x | 5% | |
| 3x | 10% | |
| 6x | 12% | |
| 12x | 15% | |
| 24x | 18% | |
| 48x | 20% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sonderrabatte | | |
| | |
| Veranstaltungen | | |
| alle kommerziellen | 25% | |
| Kinos | 30% | |
| Politische Veranstaltungen | 10% | |
Politische Inserate (kumulierbar mit Abschluss- oder Wiederholungsrabatt) | 10% | |
| | | |
| Anzeigenstrassen: ab zweiter Seite (je Seite)* | 25% | |
| | |
| *zusätzlich zu diesem Rabatt kann der kundenspezifische Frankenabschluss abgezogen werden. | |
| | |
| Kirchen | 25% | |