| Alle Preise in CHF, exkl. MWSt. | | |
| | | |
| Preise s/w | | |
| Annoncen | | Fr. –.65 / mm |
| Reklamen | | Fr. 1.19 / mm |
| | | |
| Farbpreise | | |
| Buntfarbe (rabattberechtigt) | | Fr. 234.– |
| | | |
| Prospektbeilagen | | Normalauflage/Grossauflage |
| Werbewert, netto | bis 50 g | Fr. 250.- / Fr. 350.- |
| Einstecken | | Fr. 39.– pro 1000 Ex. |
| Porto | bis 50 g | Fr. 110.– pro 1000 Ex. |
| | | |
| Anlieferadresse: Druckzentrum Bern, Zentweg 7, 3006 Bern Anliefertermin: 3 Arbeitstage vor Erscheinung in Druckerei |
| | | |
| Frankenabschlüsse | | |
| Fr. 1'200.– | 3.0% | |
| Fr. 2'000.– | 5.0% | |
| Fr. 3'000.– | 7.5% | |
| Fr. 5'000.– | 10.0% | |
| Fr. 7'500.– | 12.5% | |
| Fr. 10'000.– | 15.0% | |
| Fr. 15'000.– | 17.5% | |
| Fr. 25'000.– | 20.0% | |
| Fr. 40'000.– | 22.5% | |
| | | |
| Wiederholungen | | |
| 3 mal | 5% | |
| 6 mal | 10% | |
| 13 mal | 15% | |
| 27 mal | 20% | |
| | | |
| feste Aufträge ohne Textwechsel oder Vollvorlagen | |
| | | |
| Der Mindestpreis pro Inserat beträgt Fr. 30.– | |
| | | |
| Seeland-Combi | | |
| (mit Anzeiger Amt Erlach und Anzeiger von Kerzers und Der Murtenbieter |
| Millimeterpreis Annoncen Fr. 1.14/ mm | | |
| Farbzuschlag pro Buntfarbe Fr. 955.– | | |
| Erscheint 1x pro Woche | | |