Erscheinungsweise: zweiwöchentlich, jeweils am Donnerstag |
| | | | |
| | | | |
Auflage | 14 356 Ex. (WEMF 11) | | | |
Druckauflage | 18 000 Ex. | | | |
| | | | |
Gesamt Leserschaft | 79 000 (MACH Basic 11-2, SR) | | |
| | | | |
Leserschaftsstruktur und Affinitäten | | | |
| | | | |
Geschlecht Struktur in % Affinität | |
Mann | 84 | 175 | | |
Frau | 16 | 31 | | |
Alter | | | | |
14 - 34 | 35 | 104 | | |
35 - 54 | 38 | 106 | | |
55 - 99 | 27 | 89 | | |
Brutto-HH-Einkommen | | | | |
bis CHF 3'999.- | 10 | 53 | | |
CHF 4'000.- bis CHF 7'999.- | 44 | 100 | | |
über CHF 8'000.- | 46 | 123 | | |
Erwerbstätigkeit | | | | |
Erwerbstätig | 72 | 123 | | |
Nicht erwerbstätig | 28 | 68 | | |
Position | | | | |
oberste Führungsebene | 3 | 151 | | |
mittlere Führungsebene | 21 | 156 | | |
Angestellte | 31 | 99 | | |
| | | | |
| | | | |
Quelle: MACH Basic 11-2 (SR) |