Erscheinungsweise: wöchentlich, jeweils am Mittwoch |
| | | | |
| | | | |
Auflage | 24 980 Ex. (WEMF 11) | | | |
Druckauflage | 32 000 Ex. | | | |
| | | | |
Gesamt Leserschaft | 177 000 (MACH Basic 11-2, DS) | | |
| | | | |
Leserschaftsstruktur und Affinitäten | | | |
| | | | |
Geschlecht Sturktur in % Affinität | |
Mann | 81 | 164 | | |
Frau | 19 | 38 | | |
Alter | | | | |
14 - 34 | 31 | 93 | | |
35 - 54 | 42 | 115 | | |
55 - 99 | 27 | 89 | | |
Brutto-HH-Einkommen | | | | |
bis CHF 3'999.- | 7 | 54 | | |
CHF 4'000.- bis CHF 7'999.- | 43 | 99 | | |
über CHF 8'000.- | 50 | 116 | | |
Erwerbstätigkeit | | | | |
Erwerbstätig | 74 | 123 | | |
Nicht erwerbstätig | 26 | 66 | | |
Position | | | | |
oberste Führungsebene | 4 | 163 | | |
mittlere Führungsebene | 23 | 162 | | |
Angestellte | 35 | 103 | | |
| | | | |
| | | | |
Quelle: MACH Basic 11-2 (DS) |